| Model | Moc silnika | Pojemność silnika | masa |
|
Silniki z wałem poziomym |
|||
| Seria GC standard | |||
| GC 135 | 3,6 KM | 135 cm3 | 11,3 kg |
| GC 160 | 4,5 KM | 160 cm3 | 11,5 kg |
| GC 190 | 5,2 KM | 187 cm3 | 13,2 kg |
| Seria GS semi-proffesional | |||
| GS 160 | 4,6 KM | 160 cm3 | 13,6 kg |
| GS 190 | 5,2 KM | 187 cm3 | 13,8 kg |
| Seria GX Professional | |||
| GX 25 | 1,0 KM | 25 cm3 | 2,8 kg |
| GX 35 | 1,3 KM | 36 cm3 | 3,3 kg |
| GXH 50 | 2,5 KM | 49 cm3 | 5,7 kg |
| GX 100 | 2,8 KM | 98 cm3 | 10,6 kg |
| GX 120 | 3,5 KM | 118 cm3 | 13-16 kg |
| GX 160 | 4,8 KM | 163 cm3 | 15-18 kg |
| GX 200 | 5,5 KM | 196 cm3 | 16-18 kg |
| GX 240 | 7,1 KM | 242 cm3 | 25 kg |
| iGX 240 | 7,8 KM | 270 cm3 | 32 kg |
| GX 270 | 8,0 KM | 270 cm3 | 25-31 kg |
| iGX 270 | 8,4 KM | 270 cm3 | 32 kg |
| GX 340 | 8,9 KM | 337 cm3 | 31 kg |
| iGX 340 | 10,7 KM | 389 cm3 | 37 kg |
| GX 390 | 11,0 KM | 389 cm3 | 31-33 kg |
| iGX 390 | 11,7 KM | 389 cm3 | 37 kg |
| iGX 440 | 12,7 KM | 438 cm3 | 39 kg |
| GX 620 | 18,1 KM | 614 cm3 | 42 kg |
| GX 630R | 20,8 KM | 630 cm3 | 44,4 kg |
| GX 660R | 21,5 KM | 659 cm3 | 44,6 kg |
| GX 670U | 20,5 KM | 670 cm3 | 43 kg |
| GX 690R | 22,1 KM | 690 cm3 | 44,6 kg |
|
Silniki z wałem pionowym |
|||
| Seria GCV standard | |||
| GCV 135 | 3,5 KM | 135 cm3 | 9,6 kg |
| GCV 160 | 4,4 KM | 160 cm3 | 9,8 kg |
| GCV 190 | 5,1 KM | 187 cm3 | 12,3 kg |
| GCV 520 | 14,0 KM | 519 cm3 | 30,5 kg |
| GCV 530 | 15,2 KM | 530 cm3 | 30,5 kg |
| Seria GSV semi-proffesional | |||
| GSV 190 | 5,1 KM | 187 cm3 | 13 kg |
| Seria GXV Professional | |||
| GXV 50 | 2,1 KM | 49 cm3 | 5,5 kg |
| GXV 160 | 4,3 KM | 163 cm3 | 15,5 kg |
| GXV 340 | 8,9 KM | 337 cm3 | 32,3 kg |
| GXV 390 | 10,2 KM | 389 cm3 | 33,3 kg |
| GXV 520 | 13,1 KM | 530 cm3 | 32,3 kg |
| GXV 530 | 15,2 KM | 530 cm3 | 32,3 kg |
| GXV 630 | 16,2 KM | 630 cm3 | 42 kg |
| GXV 660 | 17,8 KM | 659 cm3 | 42 kg |
| GXV 670 | 20,8 KM | 670 cm3 | 45 kg |
| GXV 690 | 22,1 KM | 688 cm3 | 46,7 kg |